Descrição
Valor por 30g (2 Fatias Médias) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 90 kcal = 418 kJ | 4 |
Carboidratos | Menor que 1,0g | 0 |
Proteínas | 7,0g | 14 |
Gorduras Totais | 7,0g | 9 |
Gorduras Saturadas | 4,0g | 8 |
Gorduras Trans | 0,0g | - |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0 |
Cálcio | ||
Sódio | 130 mg | 5 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
(**) VD não estabelecido |
Gostou desse produto?